

A comfortable fabric with a relaxed fit and a little stretch. King Ranch taping at the neck to keep you comfortable. "Running W" silicone snap buttons.
Style #223274
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST CIRCUMFERENCE | 38" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
WAIST CIRCUMFERENCE | 38" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
BOTTOM OPENING CIRCUMFERENCE | 38" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
ACROSS SHOULDER | 15.75" | 16.75" | 17.75" | 18.75" | 19.75" | 20.75" |
ARMHOLE CIRCUMFERENCE | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
CF BODY LENGTH FROM HPS | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 32.5" |
SLEEVE LENGTH | 24.5" | 24.5" | 25" | 26.5" | 27.5" | 28" |
COLLAR LENGTH | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
Create your Special Dinner in just one click with our new selections.
Join our email list today for exclusive pre-sale events and offers and receive 10% OFF your first purchase today.